Serio EE High Precision Metal Film Resistors
Degradado
Dimensioj en milimetroj
Teknikaj kaj normaj elektraj specifoj
Modelo Nr. | Potenco 70 °C (W) | Maks.kontinua oper.Volto. | Rezistvaloroj | Dimensioj en milimetroj (coloj) | |||
|
|
| Min. | Maks. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0.002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
Specifoj
Rezistintervaloj | 10Ω -10MΩ (aliaj valoroj laŭ speciala peto) |
Rezisto-Toleremo | ± 0,02% ĝis ± 1% |
Temperaturo Koeficiento | ±5 ppm/°C ĝis ±50 ppm/°C TCR referencita al 25°C, ΔR prenita je +25°C kaj +85°C (alia TCR laŭ speciala peto) |
Maks.Funkcia Temperaturo | -55 °C ĝis +155 °C |
Izola rezisto | 104 MΩ ĉe 500 V DC |
Bruo | malpli ol 0,05 μV/V |
Plumba Materialo | OFHC Kupro nikel tegita |
Mendaj Informoj
Tajpu | ohmic | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |