Serio MCP-rezistilo
Degradado
Dimensioj en milimetroj
Teknikaj kaj normaj elektraj specifoj
Tajpu | Potenco 25 °C | Maks.kV | Dimensioj en milimetroj (coloj) | ||
|
|
| A (±0.50/± 0,02) | B (±0.50/± 0,02) | C(±0.50/± 0,02) |
MCP05 | 0.5 | 3000 | 12.90/0.51 | 3.40/0.13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3.40/0.13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22.90/0.90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6.60/0.26 | 35.50/1.40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6.60/0.26 | 48.20/1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12.90/0.51 | 48.20/1.90 |
Specifoj
Rezistintervaloj | 200Ω -1GΩ |
Rezisto-Toleremo | ± 0,5% ĝis ± 10% normo malsupren al ±0.1% laŭ speciala peto por limigitaj ohmaj valoroj |
Temperaturo Koeficiento | ≤ 100 MΩ:±80 ppm/°C normo |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C normo | |
De -5 °C ĝis +105 °C referencita al +25 °C;malsupren ĝis 15ppm/°C laŭ speciala peto por limigita ohma valoro | |
Maks.Funkcia Temperaturo | + 225 °C |
Enkapsuligo | kun surfaca silikona presaĵo kiel malmultekosta alternativo |
Plumba Materialo | OFHC stanigita |
Pezo | depende de modelo n-ro.(petu detalojn) |
Laŭ speciala peto por malsamaj Tensio kaj Grandeco |
Mendaj Informoj
Tajpu | ohmic | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |